01
集团经营总览
2026年5月 · 不含蓝边碗
集团总GTV
1377.61万
▲ +20.0% 环比
4月 1148.31万
品牌数
8
丰和日丽领跑
直管门店数
40
含闭店门店
集团均M值
78.4%
地方菜均值75%
集团店推总投入
472.67万
占GTV 34.3%
各品牌GTV对比(5月 vs 4月)
集团GTV品牌占比(5月)
02
品牌矩阵全景
GTV · M值 · ROS · 星级 · 店推
丰和日丽
12家门店
546.34万
5月GTV
▲ 19.1%
94.9%
M值(CR2)
▼ 0.22pp
81
均ROS
星级 4.6
丰收日
9家门店
273.51万
5月GTV
▲ 15.1%
49.2%
M值(CR2)
▼ 1.20pp
65
均ROS
星级 4.4
厢房
5家门店
209.70万
5月GTV
▲ 30.5%
80.9%
M值(CR2)
▲ 18.24pp
64
均ROS
星级 4.8
云庐
6家门店
157.21万
5月GTV
▲ 27.1%
100.0%
M值(CR2)
— 0.00pp
53
均ROS
星级 4.8
小申花园
3家门店
93.11万
5月GTV
▲ 18.1%
66.0%
M值(CR2)
▲ 4.75pp
60
均ROS
星级 4.5
京云华
4家门店
76.11万
5月GTV
▲ 3.4%
58.1%
M值(CR2)
▼ 2.96pp
59
均ROS
星级 4.4
甬江春
1家门店
21.64万
5月GTV
▲ 43.2%
100.0%
M值(CR2)
— 0.00pp
52
均ROS
星级 4.8
03
M值(CR2)深度分析
实付GTV M值 · 地方菜类目均值75%
各品牌M值排名(5月)
M值 vs GTV增速(气泡大小=GTV规模)
品牌M值 · 分层诊断
| 品牌 | M值(CR2) | MoM | vs 地方菜均值(75%) | 5月GTV | GTV环比 | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云庐 | 100.00% | 0.00pp | +25.00pp | 157.21万 | +27.1% | 优秀 |
| 甬江春 | 100.00% | 0.00pp | +25.00pp | 21.64万 | +43.2% | 优秀 |
| 丰和日丽 | 94.93% | -0.22pp | +19.93pp | 546.34万 | +19.1% | 优秀 |
| 厢房 | 80.86% | +18.24pp | +5.86pp | 209.70万 | +30.5% | 达标 |
| 小申花园 | 65.98% | +4.75pp | -9.02pp | 93.11万 | +18.1% | 待提升 |
| 京云华 | 58.11% | -2.96pp | -16.89pp | 76.11万 | +3.4% | 待提升 |
| 丰收日 | 49.24% | -1.20pp | -25.76pp | 273.51万 | +15.1% | 告警 |
04
门店综合经营看板
GTV · ROS · 星级 · 店推占比
门店四象限分布(GTV × 星级)
各品牌ROS均值 vs 店推占比
全门店数据明细
品牌
GTV
店推占比
| 品牌 | 门店名称 | 5月GTV | GTV环比 | ROS | 星级 | 店推实付 | 店推占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰和日丽 | 丰和日丽(蟠龙天地店) | 124.38万 | +40.7% | 100 | 4.7 | 49.93万 | 40.1% | |
| 厢房 | 厢房(上海荟聚店) | 63.84万 | +17.5% | 71 | 4.7 | 44.64万 | 69.9% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(成山店) | 58.57万 | +72.0% | 80 | 4.7 | 25.23万 | 43.1% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(西郊百联店) | 56.57万 | +10.3% | 86 | 4.6 | 36.36万 | 64.3% | |
| 丰收日 | 丰收日(光大店) | 56.53万 | +79.5% | 70 | 4.7 | 0.74万 | 1.3% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(市百一店) | 47.79万 | +49.4% | 83 | 4.6 | 30.76万 | 64.4% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(碧云店) | 46.40万 | +30.9% | 81 | 4.7 | 14.29万 | 30.8% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(张江汇智店) | 46.04万 | +15.2% | 84 | 4.6 | 26.85万 | 58.3% | |
| 厢房 | 厢房(碧云店) | 46.01万 | +99.3% | 65 | 4.9 | 22.43万 | 48.8% | |
| 云庐 | 云庐(前滩店) | 44.19万 | +44.4% | 72 | 4.8 | 14.94万 | 33.8% | |
| 厢房 | 厢房(上海商城店) | 42.16万 | +36.7% | 64 | 4.8 | 11.56万 | 27.4% | |
| 小申花园 | 小申花园(豫园店) | 42.03万 | +65.0% | 58 | 4.7 | 1.13万 | 2.7% | |
| 厢房 | 厢房(陆家嘴中心店) | 41.24万 | +13.2% | 64 | 4.8 | 1.20万 | 2.9% | |
| 丰收日 | 丰收日(商城路店) | 40.31万 | -1.1% | 70 | 4.6 | 2.37万 | 5.9% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(虹桥新天地店) | 36.78万 | -5.3% | 81 | 4.6 | 21.82万 | 59.3% | |
| 云庐 | 云庐(陆悦天地店) | 35.50万 | +25.9% | 60 | 4.7 | 1.14万 | 3.2% | |
| 丰收日 | 丰收日(浦江欢乐颂店) | 31.95万 | +32.1% | 69 | 4.4 | 18.44万 | 57.7% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(曲阳店) | 31.68万 | +14.8% | 72 | 4.4 | 20.24万 | 63.9% | |
| 京云华 | 京云华(新世界店) | 31.18万 | +26.6% | 61 | 4.4 | 9.67万 | 31.0% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(四川北路店) | 29.67万 | -5.4% | 78 | 4.7 | 13.79万 | 46.5% | |
| 京云华 | 京云华(前滩店) | 27.98万 | -18.0% | 62 | 4.3 | 6.45万 | 23.1% | |
| 丰收日 | 丰收日(唐镇店) | 27.95万 | +2.2% | 67 | 4.4 | 3.25万 | 11.6% | |
| 小申花园 | 小申花园(新世界城店) | 27.37万 | -9.0% | 63 | 4.3 | 9.71万 | 35.5% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(大华店) | 26.58万 | +29.9% | 76 | 4.6 | 17.29万 | 65.1% | |
| 丰收日 | 丰收日(卢湾店) | 26.42万 | +8.0% | 70 | 4.4 | 2.06万 | 7.8% | |
| 丰收日 | 丰收日(宝山万达店) | 26.39万 | +99.5% | 53 | 4.2 | 2.92万 | 11.1% | |
| 云庐 | 云庐(花木时光里店) | 25.51万 | +7.1% | 54 | 4.8 | 0.69万 | 2.7% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(来福士广场店) | 25.38万 | -39.6% | — | — | 8.53万 | 33.6% | 闭店 |
| 丰收日 | 丰收日(高行店) | 24.88万 | -40.4% | 64 | 4.3 | 14.87万 | 59.8% | |
| 小申花园 | 小申花园(杨浦公园店) | 23.71万 | +1.8% | — | — | 12.26万 | 51.7% | 闭店 |
| 云庐 | 云庐·甬潮阁(慎余里店) | 23.07万 | +6.3% | 53 | 4.9 | 0.00万 | 0.0% | |
| 丰收日 | 丰收日(周浦万达店) | 21.95万 | -0.1% | 62 | 4.2 | 7.67万 | 34.9% | |
| 甬江春 | 甬江春(新天地店) | 21.64万 | +43.2% | 52 | 4.8 | 5.56万 | 25.7% | |
| 丰收日 | 丰收日(嘉定万达店) | 17.13万 | +37.8% | 58 | 4.3 | 1.38万 | 8.0% | |
| 丰和日丽 | 丰和日丽(莲花广场店) | 16.52万 | -4.9% | 72 | 4.4 | 5.60万 | 33.9% | |
| 厢房 | 厢房(龙华会店) | 16.46万 | +2.9% | 55 | 4.7 | 0.48万 | 2.9% | |
| 云庐 | 云庐(南京西路店) | 16.04万 | +64.0% | 54 | 4.8 | 5.00万 | 31.2% | |
| 云庐 | 云庐(陆家嘴店) | 12.89万 | +34.5% | 24 | 4.9 | 0.00万 | 0.0% | |
| 京云华 | 京云华(张江汇智店) | 10.31万 | +16.7% | 55 | 4.4 | 0.57万 | 5.5% | |
| 京云华 | 京云华(四川北路店) | 6.64万 | +10.4% | 57 | 4.4 | 0.91万 | 13.7% |
05
核心洞察与行动建议
基于5月数据综合诊断
丰和日丽:集团压舱石
GTV 546万,占集团总量约40%,M值94.93%远超地方菜均值,ROS均值81.2,是集团经营质量最优品牌。12家门店中蟠龙天地、市百一、碧云、西郊百联均超40万,梯队健康。
厢房:增速最快高端品牌
GTV环比+30.5%,M值80.86%(+18.24pp大幅提升),碧云新店贡献46万首月GTV。5家门店中荟聚、碧云、商城路均超40万,高端定位下星级均值4.78,是集团品质标杆。
云庐:M值满分但ROS偏低
M值100%满分,GTV环比+27.1%,但ROS均值仅52.8,陆家嘴店ROS仅24分,说明平台运营参与度不足。建议重点激活陆家嘴、慎余里门店的营销场投入。
丰收日:M值告警,需重点关注
M值49.24%,距地方菜均值75%缺口-25.76pp,ROS均值64.8,9家门店中高行店GTV环比-40%(168万→25万)异常下滑。建议排查高行店运营问题,提升货架自然经营质量。
京云华:M值偏低+GTV增速垫底
M值58.11%(-2.96pp),GTV环比仅+3.43%,是8大品牌中增速最低。前滩店GTV环比-18%,ROS均值58.8偏低。建议加强营销场参与,提升特团/直播渠道激活。
集团店推依赖度分化明显
丰和日丽店推占比49.5%,厢房38.3%,投放驱动特征明显。云庐(13.8%)、丰收日(19.6%)店推占比低,自然流量占比高。建议对高店推占比品牌评估ROI,逐步提升货架自然经营能力。